Año | Nombre Completo | Invención | País |
|---|---|---|---|
| -250 | Aristarco de Samos | Propone por primera vez un modelo heliocéntrico del Sistema Solar | GR |
| -240 | Eratóstenes | Medición de la circunferencia terrestre | GR |
| -220 | Arquímedes | Polea compuesta | GR |
| -127 | Hiparco | Primer catálogo astronómico (con 850 estrellas) | GR |
| 148 | Ptolomeo | Primer modelo preciso del movimiento de los planetas basado en un sistema geocéntrico | GR |
| 400 | Demócrito | Introduce concepto de átomo | GR |
| 400 | Leucipo | Introduce concepto de átomo | GR |
| 1250 | Roger Bacon | Gafas | UK |
| 1438 | Johannes Gutenberg | Imprenta | DE |
| 1532 | Miguel Servet | Sistema circulatorio pulmonar | ES |
lunes, 5 de mayo de 2014
La tabla de los inventores.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario